1
/
de
7
Ensemble Sweatshirt Ballerine Enfants Doux Coton 2 Pièces Confort
Ensemble Sweatshirt Ballerine Enfants Doux Coton 2 Pièces Confort
Prix habituel
31,99€
Prix habituel
31,99€
Prix promotionnel
31,99€
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Cet ensemble ballerina pour enfants, en coton 100% doux, est idéal pour les petites danseuses et les activités quotidiennes. Il réunit un sweat-shirt et un leggings assorti dans une coupe simple, confortable et facile à coordonner.
Caractéristiques
- Deux pièces: sweat-shirt et legging assorti
- Matériau: 100% coton, douceur et respirabilité
- Style basique et polyvalent, facile à coordonner
- Tailles disponibles: 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y et 7Y (voir guide des tailles ci-dessous)
- Entretien: lavage en machine à froid, séchage en machine à basse température
- Importé
Guide des tailles (en pouces)
- 2Y — Haut: 15,4 po | Tour de poitrine: 12,8 po | Épaule: 16,1 po | Manche: 8,5 po | Taille: 16,5 po | Bas: 18,9 po
- 3Y — Haut: 16,1 po | Tour de poitrine: 13,4 po | Épaule: 16,7 po | Manche: 9,6 po | Taille: 17,3 po | Bas: 21,3 po
- 4Y — Haut: 16,9 po | Tour de poitrine: 14,0 po | Épaule: 17,3 po | Manche: 11,0 po | Taille: 18,1 po | Bas: 23,6 po
- 5Y — Haut: 17,7 po | Tour de poitrine: 14,6 po | Épaule: 17,9 po | Manche: 12,4 po | Taille: 18,9 po | Bas: 26,0 po
- 6Y — Haut: 18,9 po | Tour de poitrine: 15,2 po | Épaule: 18,5 po | Manche: 13,8 po | Taille: 19,7 po | Bas: 27,8 po
- 7Y — Haut: 20,1 po | Tour de poitrine: 15,7 po | Épaule: 19,1 po | Manche: 15,2 po | Taille: 20,5 po | Bas: 29,5 po
Bénéfices
Conçu pour offrir un confort durable, cet ensemble en coton doux permet une liberté de mouvement lors de jeux, d’activités scolaires et de moments de détente. Sa coupe simple et son style ballerine s’accordent facilement avec d’autres pièces, facilitant l’habillage et le quotidien des enfants.
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.4 | 12.8 | 16.1 | 8.5 | 16.5 | 18.9 |
| 3Y | 16.1 | 13.4 | 16.7 | 9.6 | 17.3 | 21.3 |
| 4Y | 16.9 | 14 | 17.3 | 11 | 18.1 | 23.6 |
| 5Y | 17.7 | 14.6 | 17.9 | 12.4 | 18.9 | 26 |
| 6Y | 18.9 | 15.2 | 18.5 | 13.8 | 19.7 | 27.8 |
| 7Y | 20.1 | 15.7 | 19.1 | 15.2 | 20.5 | 29.5 |
Partager
